Hook le Ring
Tlhaloso
1. Mofuta oa Sehlahisoa: Hook ea mahlo, S hook, Clevis grab hook, Clevis slip hook, Master link, Master link assembly, (G80) Khokahano ea ho hokahanya, joalo-joalo.
2. Boitsebiso: Amohela tšepe ea boleng bo holimo ea alloy.
3. Litlhaloso: Ka mefuta e mengata ea lihlahisoa tsa lihlahisoa.
4. Matla a ho sebetsa: 0.5t-600t (e ka finyella litlhoko tse fapaneng tsa hoisting).
5. Etsa ka mokhoa o nepahetseng oa ho theola, ho phekola mocheso le ts'ebetso ea ho phekola holim'a metsi.
6. Tšebeliso: E sebelisoa e le kamano pakeng tsa letjeketjane kapa pakeng tsa letjeketjane le se emisitsoeng ts'ebetsong ea ho phahamisa, ho kopanya, ho hula le ho tiisa.
Hook Ring Features
Re na le litifikeiti tsa molao kapa maemo a tloaelehileng: DNV·GL, CE, CNAS, TUV
Re akaretsa sebaka se ka bang 357,855㎡, ka thekiso e fetang 3,000. Palo ea thepa e romelloang kantle e feta USD 46,000,000 ka selemo.
Litsi tse tharo tse kholo tsa ts'ebetso li ntse li sebetsa ntlo-kholo ea rona, Setsi sa Theknoloji ea R & D, Setsi sa Tlhahiso, Setsi sa Taolo ea Boleng le Teko. Setsi sa Theknoloji ea R&D se na le basebetsi ba 234 ba mahlale le thekenoloji.
tšebeliso
Tšebeliso ea Sehlahisoa: E sebelisoa e le khokahano lipakeng tsa matjeketjane kapa lipakeng tsa letjeketjane le tse emisitsoeng ts'ebetsong ea ho phahamisa, ho kopanya, ho hula le ho tiisa.
songolo
| Type | Moeli oa Mojaro oa Mosebetsi (t) | A (Limilimithara) | B (Limilimithara) | C (Limilimithara) | D (Limilimithara) | E (Limilimithara) | K (Limilimithara) | L (Limilimithara) | Boima ba Boima (kg) | |
| Eye Hook | S(6)/320C | T(8)/320A | ||||||||
![]() ![]() | 0.75 | 1 | 24.5 | 23 | 19 | 19 | 9 | 16 | 85 | 0.28 |
| 1 | 1.5 | 26 | 23 | 21 | 23 | 10.5 | 18 | 96.5 | 0.41 | |
| 1.5 | 2 | 29 | 25.5 | 25.5 | 29 | 12.5 | 22 | 108 | 0.67 | |
| 2 | 3 | 31 | 28 | 29 | 32 | 14.5 | 24 | 123 | 0.95 | |
![]() | 3 | 5 | 38 | 34.5 | 36.5 | 40 | 18 | 33 | 150 | 1.99 |
| 5 | 7 | 46.5 | 41 | 46 | 51 | 23 | 42 | 190 | 3.81 | |
| 7.5 | 11 | 56.5 | 53 | 57 | 62 | 28 | 48 | 232.5 | 6.85 | |
| 10 | 15 | 63 | 58 | 66 | 72 | 32.5 | 56 | 259.5 | 9.82 | |
Type | Art. No. | sebetsa Moeli oa Mojaro(t) | A (Limilimithara) | B (Limilimithara) | K (Limilimithara) | L (Limilimithara) | Boima ba Boima (kg) | - | ||
| S Hook | ||||||||||
![]() ![]() | SG1 | 1 | 25 | 25 | 18 | 86 | 0.6 | - | ||
| SG2 | 2 | 28 | 23 | 25 | 96 | 1.3 | ||||
| SG3 | 3 | 30 | 20 | 28 | 99 | 1.5 | ||||
![]() | SG5 | 5 | 44 | 20 | 38 | 129 | 4.1 | |||
| SG8 | 8 | 60 | 20 | 50 | 167 | 9.3 | ||||
| SG10 | 10 | 75 | 25 | 55 | 199 | 11 | ||||
| Type | Art. No. | sebetsa Moeli oa Mojaro(t) | D (Limilimithara) | P (Limilimithara) | L (Limilimithara) | SxX (Limilimithara) | Boima ba Boima (kg) | - | ||
Khokahano ea Master | ||||||||||
![]() ![]() | ICH7 | 1.6 | 13 | 110 | 60 | 8 × 25 | 0.34 | - | ||
| ICH8 | 2.12 | 16 | 110 | 60 | 8 × 25 | 0.53 | ||||
| ICH10 | 3.15 | 19 | 135 | 75 | 8 × 35 | 0.915 | ||||
| ICH13 | 5.3 | 23 | 160 | 90 | 11.5 × 35 | 1.65 | ||||
| ICH16 | 8 | 27 | 180 | 100 | 14 × 46 | 2.46 | ||||
| ICH18 | 11.2 | 33 | 200 | 110 | 18 × 46 | 4.14 | ||||
![]() | ICH20 | 14 | 36 | 260 | 140 | - | 6.22 | |||
| ICH22 | 17 | 40 | 300 | 160 | - | 8.95 | ||||
| ICH26 | 21.2 | 45 | 340 | 180 | - | 12.82 | ||||
| ICH32 | 31.5 | 50 | 350 | 190 | - | 16.55 | ||||
| ICH36 | 45 | 60 | 400 | 200 | - | 27.01 | ||||
| Type | Art. No. | sebetsa Moeli oa Mojaro(t) | Master Link WLL(t) | Bohareng Link WLL(t) | Boholo ba Khokahanyo (mm) | Boholo ba Khokahano e Hare(mm) | Boima ba Boima (kg) | |||
| Kopano ea G63 Master Link (Master Link Forged) | d | W | L | D | A | |||||
![]() | ZDH0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 12 | 50 | 100 | 8 | 20 | 0.36 |
| ZDH1 | 1 | 1 | 0.75 | 14 | 65 | 130 | 10 | 25 | 0.66 | |
| ZDH2 | 2 | 2 | 1.4 | 16 | 65 | 130 | 12 | 25 | 0.91 | |
| ZDH3 | 3 | 3 | 2.2 | 20 | 80 | 150 | 14 | 30 | 1.6 | |
| ZDH5 | 5 | 5 | 3.5 | 24 | 90 | 160 | 18 | 40 | 2.77 | |
| ZDH8 | 8 | 8 | 6.4 | 28 | 100 | 190 | 22 | 40 | 4.45 | |
| ZDH10 | 10 | 10 | 7.0 | 32 | 110 | 200 | 26 | 50 | 6.75 | |
| ZDH12 | 12 | 12 | 8.4 | 34 | 120 | 230 | 28 | 50 | 8.31 | |
| ZDH16 | 16 | 16 | 11.2 | 38 | 135 | 250 | 30 | 60 | 11.38 | |
| ZDH20 | 20 | 20 | 14.0 | 42 | 140 | 270 | 35 | 70 | 16.04 | |
![]() ![]() | ZDH25 | 25 | 25 | 17.5 | 46 | 160 | 310 | 38 | 70 | 20.85 |
| ZDH30 | 30 | 30 | 21.0 | 52 | 180 | 330 | 42 | 80 | 28.94 | |
| ZDH40 | 40 | 40 | 28.0 | 56 | 180 | 330 | 45 | 80 | 33.92 | |
| ZDH50 | 50 | 50 | 35.0 | 62 | 210 | 410 | 50 | 100 | 50.41 | |
| ZDH63 | 63 | 63 | 44.0 | 68 | 210 | 410 | 55 | 100 | 61.87 | |
| ZDH80 | 80 | 80 | 56.0 | 76 | 240 | 410 | 65 | 130 | 92.82 | |
| ZDH100 | 100 | 100 | 70.0 | 84 | 240 | 460 | 70 | 130 | 117.1 | |
| ZDH120 | 120 | 120 | 85.0 | 90 | 254 | 508 | 75 | 140 | 145.5 | |
| Type | Art. No. | sebetsa Moeli oa Mojaro(t) | D (Limilimithara) | W (Limilimithara) | L (Limilimithara) | B (Limilimithara) | Boima ba Boima (kg) | - | ||
D Khokahanyo | ||||||||||
![]() | EA-DXH2 | 2 | 14 | 41.5 | 42 | 40 | 0.5 | - | ||
![]() | EA-DXH8 | 8 | 25 | 70 | 73 | 60 | 2.1 | |||
| EA-DXH15 | 15 | 34 | 97 | 93 | 90 | 5.8 | ||||
| Type | Art. No. | d (Limilimithara) | sebetsa Moeli oa Mojaro(t) | A (Limilimithara) | B (Limilimithara) | C (Limilimithara) | D (Limilimithara) | E (Limilimithara) | F (Limilimithara) | Boima ba Boima (kg) |
Khokahano ea G63 | ||||||||||
![]() | HDH12 | 12 | 3.5 | 17.5 | 94 | 37 | 13.5 | 88 | 20 | 0.67 |
| HDH14 | 14 | 5 | 20 | 106 | 41 | 16 | 98 | 24 | 1.13 | |
| HDH16 | 16 | 6 | 23 | 114 | 45 | 18 | 110 | 27 | 1.61 | |
| HDH18 | 18 | 8 | 25 | 124 | 48 | 20 | 120 | 31 | 2.06 | |
| HDH20 | 20 | 10 | 28 | 131 | 50 | 23 | 130 | 34 | 2.73 | |
![]() | HDH22 | 22 | 12 | 30 | 138 | 53 | 25 | 140 | 38 | 3.63 |
| HDH24 | 24 | 14 | 33 | 150 | 59 | 27 | 152 | 42 | 4.73 | |
| HDH26 | 26 | 17 | 37 | 166 | 63 | 30 | 164 | 45 | 5.93 | |
| HDH30 | 30 | 22 | 40 | 180 | 65 | 33 | 170 | 50 | 7.14 | |
| HDH34 | 34 | 29 | 42 | 198 | 73 | 34 | 200 | 62 | 10.4 | |
sephutheloana
Sephutheloana se tloaelehileng sa JULI: Mokotla oa ho paka le Carton, sephutheloana se ikhethileng ho latela litlhoko tsa bareki.
tiiseletswe
CNAS ISO

Ts'ebetso ea Theknoloji
Ho etsoa ka mokhoa o nepahetseng oa ho theola, kalafo ea mocheso le ts'ebetso ea kalafo ea holim'a metsi
'Mele oa hook o entsoe ka tšepe ea boleng bo holimo ea alloy ka ho forging, kalafo ea mocheso.
Ho na le matšoao a kang WORKING LOAD LIMIT le boemo ba sehlahisoa sehokelong.
Liketsahalo tsa Export
Limmaraka tse ka sehloohong: Amerika, Canada, Mexico, Middle East, Afrika, Australia, Russia, Europe, Japane, Vietnam, India, joalo-joalo.
Lipontšo:2015.10 KORMARINE, 2016.11 OSEA, 2018.11 OSEA, 2019.11 ADIPEC, 2020.11 Bauma China, 2023.4 Neftegaz, 2024.3 OTC ASIA, 2024.5.
LBH
Q1: Na u fektheri kapa k'hamphani ea khoebo?
Juli Sling ke moetsi oa OEM & ODM ea nang le lilemo tse ka bang 38 tsa nalane.
Ho shebana le lipatlisiso le nts'etsopele le tlhahiso ea ho rigging.
Q2: Lipehelo tsa hau tsa ho fana ke life?
Amohela EXW, FOB, ClF, joalo-joalo. Haeba u na le likhetho kapa litlhoko tse ling, re ka buisana ka eona 'moho ho u thusa ho fumana e loketseng le e loketseng.
Q3: Feme ea hau e etsa joang mabapi le taolo ea boleng?
Boleng ke ba bohlokoa. Re lula re hokela ho laola boleng ho bohlokoa haholo.Basebeletsi ba nang le tsebo ba hlokomela lintlha tsohle nakong ea tlhahiso,Teko e tiileng ea boleng ts'ebetsong e ngoe le e ngoe, Litlaleho tsa liteko tsa tumello li ka fanoa bakeng sa bareki.
Q4: Ke mokhoa ofe oa ho lefa o fumanehang?
Ka T/T, L/C, Mekhoa e meng e ka buisanoa hammoho.
.png)


.png)























