23 × 7 Multi-layer Strand Wire Rope
The 23 × 7 Multi-layer Strand Wire Rope e etselitsoe ho phahamisa mesebetsi e hlokang ts'ebetso e ntle ea anti-rotation le taolo e tsitsitseng ea mojaro. Joalo ka e mong oa ba tšeptjoang bafani ba lithapo tsa tšepe, re fana ka lithapo tsa boemo ba indasteri tse etselitsoeng li-cranes, li-hoists, le lisebelisoa tse ngata tsa sheave.
Sebopeho se tsitsitseng le se khahlanong le ho potoloha
Kaho ea 23 × 7 e fokotsa ho sotha le ho bilika tlas'a moroalo, ho netefatsa ho phahamisa ho sireletsehileng le ho nepahetseng haholoanyane - ho loketse bakeng sa li-cranes tsa tora, ho sebetsana le lebōpong la leoatle le ts'ebetso e nepahetseng haholo.
Matla a Phahameng & Bophelo bo Bolelele ba Tšebeletso
Moralo oa eona o nang le mekhahlelo e mengata o tsamaisa khatello ea maikutlo ka hare ka mokhoa o ts'oanang, o fana ka khanyetso e phahameng ea ho kobeha mokhathala le ho fokotsa ho roala, ho robeha le nako ea ho theoha.
E Hahiloe Bakeng sa Litikoloho tsa Mosebetsi tse thata
Ka matla a matla a ho tiea le lithapo tsa boikhethelo tse sa jeng, thapo ena e sebetsa ka botšepehi liindastering tsa kaho, tsa likepe, tsa merafo le tsa boema-kepe. Joaloka mofani oa tharollo ea phahamiso lefatšeng ka bophara, Juli sling e netefatsa boleng bo tsitsitseng le polokeho.
Features senotlolo
-
Anti-rotation multi-layer strand structure
-
Boima bo phahameng ba ho jara
-
Ho koba ka matla ho hanyetsa mokhathala
-
Opereishene e boreleli e nang le moaparo o fokolang oa kahare
-
E loketse lits'ebetso tsa ho phahamisa li-multi-sheave
-
Qetello ea galvanized/anti-corrosion
| Bophara ba lebitso (mm) | Boima ba Reference (kg/100m) | Khoele Kereiti | |||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
| Matla a fokolang a ho robeha (kN) | |||||||
| 14 | 92 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 | 152 |
| 16 | 120 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 199 |
| 18 | 152 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 | 252 |
| 20 | 188 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 | 311 |
| 22 | 227 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 | 376 |
| 24 | 271 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 | 448 |
| 26 | 318 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 | 526 |
| 28 | 368 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 | 610 |
| 30 | 423 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 | 700 |
| 32 | 481 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 | 796 |
| 34 | 543 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 | 899 |
| 36 | 609 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 | 1010 |
| 38 | 679 | 816 | 868 | 920 | 972 | 1019 | 1120 |
| 40 | 752 | 904 | 962 | 1020 | 1080 | 1020 | 1240 |
| 42 | 829 | 997 | 1050 | 1120 | 1190 | 1240 | 1370 |
| 44 | 910 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 | 1370 | - |
| 46 | 995 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 | 1490 | - |
| 48 | 1083 | 1300 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 | - |
| 50 | 1180 | 1410 | 1500 | 1590 | 1680 | 1760 | - |
| 52 | 1270 | 1530 | 1630 | 1720 | 1820 | 1910 | - |
| 54 | 1370 | 1650 | 1750 | 1860 | 1960 | 2060 | - |
| 56 | 1470 | 1770 | 1890 | 2000 | 2110 | 2210 | - |
| E hlokometse. Kakaretso ea moroalo o fokolang oa ho robeha = bonyane mojaro o robehileng × 1.334. | |||||||
Ke Hobane'ng ha U Khetha Juli?
Ho tloha litsing tsa kaho ho isa litsing tsa maoatle, Juli e fana ka lithapo le li-slings tse etselitsoeng mefuta e sa tšoaneng ea lisebelisoa tsa indasteri, ho kenyeletsa matjeketjane a tepo, matjeketjane, thapo ya ho roka, likhoele tsa ratchet, liropo tsa tšepe, le tse ling. Lithapo tsa rona li etselitsoe ho fihlela litlhoko tse thata ka ho fetisisa tsa tikoloho ea hau ea mosebetsi. Lihlahisoa tsa rona li fana ka boleng bo ke keng ba lekanngoa, ho tšepahala, le ts'ebetso bakeng sa lisebelisoa tsohle tsa hau tsa ho roka, ho phahamisa le ho hula.
.png)


.png)





