1 × 127-1 × 631 Single Twist Wire Rope
Thapo ea terata e le 'Ngoe e Sothehileng ea 1 × 127 ho isa ho 1 × 631 - Matla a Phahameng le ho Tšoarella
Lithapo tsa rona tsa terata tsa tšepe tse sothehileng li entsoe ka tšepe ea boleng bo holimo e matla bakeng sa bokhoni bo phahameng ba ho jara mojaro, ho tšoarella le ho hanyetsa mafome. E loketse ho phahamisa, ho lokisa le ho tiisa indastering ea kaho, ea merafo, ea thepa le ea likepe.
Lithapo tsena li sothiloe ho tsoa lithapong tse ngata tsa tšepe, li kopanya matla le ho tenyetseha, li netefatsa ts'ebetso e tšepahalang tlas'a meroalo e matla le e boima. Thapo ka 'ngoe e lekoa ho fihlela maemo a machaba a polokeho, e fa bareki ba indasteri khotso ea kelello le ts'ebetso e tsitsitseng.
Likaroloana:
1.Matla a Ikhethang: Mohaho oa 1 × 127 ho isa ho 1 × 631 o fana ka bokhoni bo ikhethang ba ho jara moroalo, e leng se etsang hore e be se loketseng bakeng sa likopo tse matla haholo ho phahamisa mosebetsi o boima, ho emisoa le ho tšehetsa moralo.
2.Bophahamo bo Phahameng ba Mojaro: E etselitsoe ho jara meroalo e boima ka mokhoa o sireletsehileng, e fana ka ts'ebetso ea ho phahamisa le ho e lokisa.
3.Kaho e tšoarellang: E hanyetsana le ho khojoa, kutu, le ho khathala, e loketse ho sebelisoa maemong a thata le a kantle.
4.E hana ho Corrosion: Lithapo tsena tse koahetsoeng ka thepa e thibelang ho bola, li boloka matla le chebahalo ea tsona libakeng tsa leoatle, tse mongobo kapa tse pepeneneng.
5.E fetoha le maemo ebile e khona ho Laoleha: Ho sa tsotellehe matla a tsona, lithapo li boloka ho fetoha ha maemo ho babatsehang, ho etsa hore ho be bonolo ho sebetsana le mefuta eohle ea ho phahamisa le ho roala.
6.Tlhahiso ea boholo: E fumaneha ka li-diameter tse fapaneng, bolelele, le litlhophiso ho fihlela litlhoko le lits'ebetso tse ikhethileng.
songolo:
1. Mofuta oa Sehlahisoa: 1 × 127-1 × 631 Single Twist Wire Rope
2.Sehlopha: Khoele e le 'ngoe ea Strand Wire
3.Kaho ea Liropo: Khoele e le 'ngoe ea terata e sothehileng ho ba lithapo tse 1 ho isa ho tse 127
4.Rope Nominal Diameter: E hlophisitsoe
Bolelele: E hlophisitsoe
6.Bokaholimo: Galvanized/Smooth
7.Nominal Tensile Matla: 1570 N/mm²~1770N/mm²
8.Maemo: E kopana le maemo a naha le a machabeng, ho kenyeletsoa GB/T20118, EN, GOST, le API
9.Sebaka sa Tšimoloho: Hebei, China
10.Lebitso la Brand: J&L
11.Kopo: Likarolo tsa meaho bakeng sa mabala a lipapali, likhoele tse emisitsoeng, likarolo tsa meaho ea tsitsipano, likhoele, jj.
| Bophara ba lebitso (Limilimithara) | Boima bo Hakanyetsoang ba Linear (kg/100m) | Sebaka sa Tšepe se Tšepe se Ikhethang (limilimithara) | Terata Rope Kereiti | ||
| 1570 | 1670 | 1770 | |||
| Moroalo o fokolang oa ho robeha (kN) | |||||
| 50 | 1200 | 1450 | 2000 | 2130 | 2260 |
| 51 | 1250 | 1510 | 2090 | 2220 | 2350 |
| 52 | 1300 | 1570 | 2170 | 2300 | 2440 |
| 54 | 1400 | 1690 | 2340 | 2480 | 2640 |
| 56 | 1510 | 1820 | 2510 | 2670 | 2840 |
| 57 | 1570 | 1890 | 2610 | 2770 | 2940 |
| 58 | 1620 | 1950 | 2700 | 2870 | 3040 |
| 60 | 1730 | 2090 | 2890 | 3070 | 3250 |
| 62 | 1850 | 2230 | 3080 | 3270 | 3480 |
| 64 | 1970 | 2380 | 3280 | 3490 | 3700 |
| 66 | 2100 | 2530 | 3490 | 3710 | 3940 |
| 67 | 2160 | 2610 | 3600 | 3820 | 4060 |
| 68 | 2230 | 2680 | 3710 | 3940 | 4180 |
| 70 | 2360 | 2840 | 3930 | 4170 | 4430 |
| 71 | 2430 | 2930 | 4040 | 4290 | 4560 |
| 72 | 2500 | 3010 | 4160 | 4420 | 4690 |
| 74 | 2640 | 3180 | 4390 | 4660 | 4950 |
| 76 | 2780 | 3350 | 4630 | 4920 | 5220 |
| 77 | 2860 | 3440 | 4750 | 5050 | 5360 |
| 78 | 2930 | 3530 | 4880 | 5180 | 5500 |
| 80 | 3080 | 3710 | 5130 | 5450 | 5790 |
| 82 | 3240 | 3900 | 5390 | 5730 | 6080 |
| 83 | 3320 | 4000 | 5520 | 5870 | 6230 |
| 84 | 3400 | 4100 | 5660 | 6010 | 6380 |
| 86 | 3560 | 4290 | 5930 | 6300 | 6690 |
| 87 | 3650 | 4390 | 6070 | 6450 | 6840 |
| 88 | 3730 | 4490 | 6210 | 6600 | 7000 |
| 90 | 3900 | 4700 | 6500 | 6900 | 7320 |
| 92 | 4080 | 4910 | 6790 | 7210 | 7650 |
| 94 | 4260 | 5130 | 7090 | 7530 | 7990 |
| 96 | 4440 | 5350 | 7390 | 7850 | 8330 |
| 98 | 4630 | 5570 | 7700 | 8180 | 8680 |
| 100 | 4820 | 5800 | 8020 | 8520 | 9040 |
| 102 | 5010 | 6040 | 8340 | 8860 | 9410 |
| 103 | 5110 | 6160 | 8510 | 9040 | 9590 |
| 104 | 5210 | 6280 | 8670 | 9210 | 9780 |
| 106 | 5410 | 6520 | 9010 | 9570 | 10200 |
| 108 | 5620 | 6770 | 9350 | 9930 | 10500 |
| 109 | 5720 | 6900 | 9530 | 10100 | 10700 |
| 110 | 5830 | 7020 | 9700 | 10300 | 10900 |
| 112 | 6040 | 7280 | 10100 | 10700 | 11300 |
| 114 | 6260 | 7540 | 10400 | 11100 | 11700 |
| 115 | 6370 | 7680 | 10600 | 11300 | 12000 |
| 116 | 6480 | 7810 | 10800 | 11500 | 12200 |
| 118 | 6710 | 8080 | 11200 | 11900 | 12600 |
| 120 | 6940 | 8360 | 11500 | 12300 | 13000 |
| 122 | 7170 | 8640 | 11900 | 12700 | 13500 |
| 124 | 7410 | 8920 | 12300 | 13100 | 13900 |
| 126 | 7650 | 9210 | 12700 | 13500 | 14400 |
| 128 | 7890 | 9510 | 13100 | 14000 | 14800 |
| 130 | 8140 | 9810 | 13600 | 14400 | 15300 |
| 132 | 8390 | 10100 | 14000 | 14800 | 15800 |
| 134 | 8650 | 10400 | 14400 | 15300 | 16200 |
| 135 | 8780 | 10600 | 14600 | 15500 | 16500 |
| 136 | 8910 | 10700 | 14800 | 15800 | 16700 |
| 138 | 9170 | 11100 | 15300 | 16200 | 17200 |
| 140 | 9440 | 11400 | 15700 | 16700 | 17700 |
| 141 | 9580 | 11500 | 15900 | 16900 | 18000 |
| 142 | 9710 | 11700 | 16200 | 17200 | 18200 |
| 144 | 9990 | 12000 | 16600 | 17700 | 18700 |
| 146 | 10300 | 12400 | 17100 | 18200 | - |
| 147 | 10400 | 12500 | 17300 | 18400 | - |
| 148 | 10600 | 12700 | 17600 | 18700 | - |
| 150 | 10800 | 13100 | 18000 | 19200 | - |
| 152 | 11100 | 13400 | 18500 | 19700 | - |
| 154 | 11400 | 13800 | 19000 | 20200 | - |
| 156 | 11700 | 14100 | 19500 | 20700 | - |
| 158 | 12000 | 14500 | 20000 | 21300 | - |
| 160 | 12300 | 14900 | 20500 | 21800 | - |
Mabapi le Juli
Lihlahisoa tsa rona tse fapaneng li kenyelletsa polyester matjeketjane a tepo, matjeketjane, thapo ya ho roka, likhoele tsa ratchet, liropo tsa tšepe, le lisebelisoa tsa ho rigging, ho re tlisetsa botumo ba ho tšepahala le ho sebetsa hantle 'marakeng.
.png)


.png)





